###Грубияны УПЛ: в лидерах Кривбасс ###
На протяжении чемпионата Украины в украинской Премьер-лиге арбитрами матчей было предъявлено 1266 предупреждения футболистам противоборствующих команд, что в среднем составило – 5,28 за игру в 240 поединках чемпионата.
Наибольшее количество предупреждений заработали футболисты «Кривбасса» – 97. Также в «тройку призеров» чемпионата вошли – киевский «Арсенал» (92) и львовские «Карпаты» – 88 заработанных «горчичников». Меньше всех предупреждений получили футболисты «Шахтера» – 62. Среди футболистов наибольшее количество желтых карточек получил защитник харьковского «Металлиста» Вильягра – 12.
В чемпионате предъявлено 85 красных карточек, что в среднем составило 0,35 за игру. «Лидер» по количеству удалений днепропетровский «Днепр» – 11. За ним идут футболисты луцкой «Волыни» – 10 и «Металлиста» – 9. Всего одно удаление в активе донецкого «Металлурга». По два – у донецкого «Шахтера» и киевской «Оболони». Чаще всех из футболистов Премьер-лиги удаляли с поля днепропетровца Ивана Стринича – трижды.
Если суммировать все наказания, то самой грубой командой чемпионата стал криворожский «Кривбасс» – 118 штрафных очка (97 предупреждений и 7 удалений). Наиболее корректные среди клубов Премьер-лиги донецкие команды – «Металлург» и «Шахтер», набравшие по совокупности по 68 штрафных очков. Самым недисциплинированным футболистом чемпионата стал криворожец Ринар Валеев получивший 10 предупреждений и дважды удалявшийся с поля. На один штрафной бал от Валеева отстал одноклубник и капитан «Кривбасса» Виталий Лисицкий (15).
Топ-список грубиянов чемпионата:
№ | футболист | амплуа | клуб (ы) | п | у | ш/о |
1. | Ринар Валеев | полузащитник | «Кривбасс» | 10 | 2 | 16 |
2. | Виталий Лисицкий | защитник | «Кривбасс» | 9 | 2 | 15 |
3. | Ванче Шиков | защитник | «Волынь» | 8 | 2 | 14 |
4-8. | Руслан Фомин | нападающий | «Ильичевец» | 7 | 2 | 13 |
4-8. | Майкон | нападающий | «Волынь» | 7 | 2 | 13 |
4-8. | Денис Гармаш | полузащитник | «Динамо» | 7 | 2 | 13 |
4-8. | Руслан Ротань | полузащитник | «Днепр» | 10 | 1 | 13 |
4-8. | Эдмар | полузащитник | «Металлист» | 10 | 1 | 13 |
9-12. | Андрей Гитченко | защитник | «Александрия» | 6 | 2 | 12 |
9-12. | Сергей Симоненко | полузащитник | «Арсенал» | 6 | 2 | 12 |
9-12. | Антон Шиндер | нападающий | «Таврия» | 9 | 1 | 12 |
9-12. | Вильягра | защитник | «Металлист» | 12 | - | 12 |
13-15. | Сергей Симинин | защитник | «Волынь» | 8 | 1 | 11 |
13-15. | Торсиглери | защитник | «Металлист» | 8 | 1 | 11 |
13-15. | Андрей Хомин | защитник | «Арсенал» | 8 | 1 | 11 |
16-26. | Иван Стринич | защитник | «Днепр» | 1 | 3 | 10 |
16-26. | Михаил Кополовец | полузащитник | «Карпаты» | 4 | 2 | 10 |
16-26. | Грегор Балажиц | защитник | «Карпаты» | 7 | 1 | 10 |
16-26. | Роман Безус | нападающий | «Ворскла» | 7 | 1 | 10 |
16-26. | Алексей Долгий | полузащитник | «Александрия» | 7 | 1 | 10 |
16-26. | Алексей Курилов | защитник | «Ворскла» | 7 | 1 | 10 |
16-26. | Марин Любичич | полузащитник | «Таврия» | 7 | 1 | 10 |
16-26. | Артем Милевский | нападающий | «Динамо» | 7 | 1 | 10 |
16-26. | Александр Грицай | защитник | «Арсенал»/«Заря» | 10 | - | 10 |
16-26. | Сергей Кравченко | полузащитник | «Днепр» | 10 | - | 10 |
16-26. | Дарио Срна | полузащитник | «Шахтер» | 10 | - | 10 |
Условные сокращения: «П» – предупреждения- «У» – удаления- «Ш/О» – штрафные очки (за предупреждение – 1 очко, за удаление – 3).
Самые грубые команды чемпионата:
№. | команда | п | у | ш/о |
1. | «Кривбасс» Кривой Рог | 97 | 7 | 118 |
2. | «Волынь» Луцк | 84 | 10 | 114 |
3. | «Арсенал» Киев | 92 | 6 | 110 |
4. | «Днепр» Днепропетровск | 74 | 11 | 107 |
5. | «Металлист» Харьков | 77 | 9 | 104 |
6. | «Карпаты» Львов | 88 | 5 | 103 |
Условные сокращения: «П» – предупреждения- «У» – удаления- «Ш/О» – штрафные очки (за предупреждение – 1 очко, за удаление – 3).
При подготовке материала использована статистика УПЛ.
Виктор ХОХЛЮК, Sport.ua