###Віталій Кварцяний став 20-м головним тренером для Кривбасу ###

У Новітній історії українського футболу (з 1992 року) головну футбольну команду «Кривбасу» в якості головного тренера (або виконуючого його обов'язки) очолювали 19 фахівців.
Заслужений тренер України Віталій Володимирович Кварцяний став двадцятим фахівцем, який зайняв цю «гарячу» посаду.
Беззаперечним лідером за кількістю проведених матчів в якості головного тренера ФК «Кривбас», звичайно, є Олег Анатолійович Таран. Під його керівництвом криворізька команда провела 188 ігор в національних чемпіонатах. А були ще матчі на Кубок України та Кубок УЄФА.
| Тренер | Роки роботи | К-сть ігор | % набраних очок |
|---|---|---|---|
| Олег ТАРАН | 1997-2000, 2007-09 | 188 | 45 |
| Юрій МАКСИМОВ | 2010-2012 | 74 | 36 |
| Олександр КОСЕВИЧ | 2005-06 | 61 | 36 |
| Ігор НАДЄІН | 1993, 2002 | 47 | 40 |
| Володимир СТРИЖЕВСЬКИЙ | 1992 | 31 | 62 |
| Геннадій ЛИТОВЧЕНКО | 2000-01 | 31 | 29 |
| Олександр ІЩЕНКО | 2002-03 | 24 | 36 |
| Юрій КОВАЛЬ | 1995 | 22 | 35 |
| Володимир БРУХТІЙ | 1994 | 21 | 46 |
| Мирон МАРКЕВИЧ | 1995-96 | 20 | 48 |
| Олександр ЛИСЕНКО | 1996-97 | 18 | 48 |
| Валентин ЛАКТІОНОВ | 1992-93, 95 | 17 | 41 |
| Віктор КУЗНЕЦОВ | 1994-95 | 16 | 58 |
| Валентин ХОДУКІН | 2004 | 15 | 49 |
| Анатолій ПІСКОВЕЦЬ | 2004 | 15 | 40 |
| Володимир МУНТЯН | 2003 | 15 | 41 |
| Олексій ЧЕРЕДНИК | 1996 | 12 | 19 |
| Юрій ГРУЗНОВ | 1995 | 2 | 33 |
| Анатолій БІДА | 1995 | 1 | 100 |











